1. heat – Morsø
| Nr. 1 | Brodal | 137/150 |
| Nr. 2 | Morsø | 136/145 |
| Nr. 3 | Sevel | 135/145 |
| Nr. 4 | Nees/Vemb | 133/150 |
| Nr. 5 | Karup | 127/148 |
De 6 tællende skytter fra Sevel var:
| Jacob Hølmkær | |
| Rene Davidsen | |
| Rolf Sommer | |
| Dan Aakær | |
| Flemming Nielsen | |
| Rasmus Jacobsen |
| Bedste Junior | Mads Bendtsen Fra Sevel |
2. heat – Brodal
| Nr. 1 | Brodal | 137/147 |
| Nr. 2 | Nees/Vemb | 134/145 |
| Nr. 3 | Sevel | 134/148 |
| Nr. 4 | Karup | 129/150 |
| Nr. 5 | Morsø | 121/148 |
De 6 tællende skytter fra Sevel var:
| Henrik Skytte | 23/24 |
| Jacob Hølmkær | 23/25 |
| Rene Davidsen | 22/24 |
| Jes Rokkjær | 22/25 |
| Bent Sindersen | 22/25 |
| Rasmus Trærup | 22/25 |
| Dagens Bedste Junior var Mads Bendtsen fra Sevel |
3. heat – Karup
| Nr. 1 | Sevel | 142/147 |
| Nr. 2 | Nees/Vemb | 139/146 |
| Nr. 3 | Morsø | 137/148 |
| Nr. 4 | Brodal | 133/147 |
| Nr. 5 | Karup | 132/149 |
De 6 tællende skytter fra Sevel var:
| Erik Nielsen | 24/24 |
| Rasmus Jacobsen | 24/24 |
| Flemming Nielsen | 24/24 |
| Rasmus Heesgård | 24/25 |
| Mogens Jacobsen | 23/24 |
| Søren Astrup | 23/26 |
| Dagens Bedste Junior Mads Bendtsen | 21/24 |
4. heat – Sevel
| Nr. 1 | Sevel | 139/148 |
| Nr. 2 | Nees-Vemb | 137/147 |
| Nr. 2 | Brodal | 136/148 |
| Nr. 4 | Karup | 125/149 |
| Nr. 5 | Morsø | 124/153 |
De 6 tællende skytter fra Sevel var:
| Søren Astrup | 24/25 |
| Claus Davidsen | 23/24 |
| Mogens Jacobsen | 23/24 |
| Dan Aakær | 23/25 |
| Flemming Nielsen | 23/25 |
| Erik Nielsen | 23/25 |
| Dagens Bedste Junior Mads Bendtsen | 22/25 |
5. heat – Vemb (NBL/Vemb)
| Nr. 1 | Sevel | 143/145 |
| Nr. 2 | Vemb/Nees | 139/146 |
| Nr. 3 | Brodal | 135/150 |
| Nr. 4 | Karup | 124/148 |
| Nr. 5 | Morsø | 120/148 |
De 6 tællende skytter fra Sevel var:
| Casper Lund | 24/24 |
| Søren Astrup | 24/24 |
| Rasmus Jacobsen | 24/24 |
| Claus Davidsen | 24/24 |
| Rolf Sommer | 24/25 |
| Rasmus Heesgård | 23/24 |
Samlet resultat
| Nr. 1 | Sevel | 693/734 |
| Nr. 2 | Nees/Vemb | 682/733 |
| Nr. 3 | Brodal | 678/742 |
| Nr. 4 | Karup | 638/744 |
| Nr. 4 | Morsø | 638/744 |











